Kulmalan kilpailukanslia

    KRJ - kouluratsastuskilpailut 14.01.2023

    Kilpailutiedot:
    Viimeinen osallitumispäivä: 11.01.2023
    Järjestyspaikkana toimii Kulmala KULM7236
    Kilpailuiden vastuuhenkilönä toimii Simmu VRL-15009
    Tulokset ratkaistaan lyhyellä arvonnalla
    Rajoitukset:
    Kilpailut ovat kaikille avoimet.
    Luokkiin otetaan yhteensä 40 osallistujaa.
    Ratsastajalta enintään 4 hevosta/luokka.
    Yksi hevonen saa osallistua enintään 2 eri luokkaan.
    Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakollisia!
    Luokat:
    Luokka 1. Helppo A (36/40)
    Luokka 2. Helppo A (36/40)
    Luokka 3. Vaativa A (21/40)
    Luokka 4. Vaativa A (21/40)
    Luokka 5. Prix St. Georges (10/40)
    Luokka 6. Grand Prix (24/40)
    Osallistuminen:
    Sähköpostilla osoitteeseen [email protected]
    Otsikolla KRJ001
    Muodossa:
    Luokka/Luokat nro
    Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero

    Luokka 1, Helppo A

    1. Norpatar (VRL-09562) - Killy's Dragonfly VH21-029-0037
    2. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
    3. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuutamolla VH22-018-0464
    4. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968
    5. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180
    6. Nintsu (VRL-01851) - Freakin' Fairytale MPB VH21-023-0103
    7. Kettu (VRL-15050) - Prémiere Jay VH21-262-0001
    8. Simmu (VRL-15009) - Kulmalan Pehtori VH22-018-0004
    9. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Päivänsäde VH19-018-0711
    10. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719
    11. Tiferet (VRL-06326) - Nekromantia VH22-018-0919
    12. Kettu (VRL-15050) - Valokylän Siirappi VH22-018-0270
    13. Simmu (VRL-15009) - Varismäen Ajattara VH21-018-1357
    14. Norpatar (VRL-09562) - Tillintallin Lipstikka VH22-018-0834
    15. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718
    16. Nintsu (VRL-01851) - Meltdown MPB VH21-023-0104
    17. Kettu (VRL-15050) - Ionin Pieni Murhapolttaja VH22-018-0490
    18. Tiferet (VRL-06326) - Ankarana VH22-018-0918
    19. Dee (VRL-13383) - Villilaakson Leila VH21-018-1190
    20. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Neemi VH16-018-1753
    21. Dee (VRL-13383) - Routaruusun Tuutuhukka VH21-018-1214
    22. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuutamokeikka VH22-018-0048
    23. Simmu (VRL-15009) - Virvatulen Tindertreffit VH21-018-1230
    24. Norpatar (VRL-09562) - Tillintallin Myrtteli VH22-018-0980
    25. Nintsu (VRL-01851) - Pinot Noir MPB VH22-023-0001
    26. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181
    27. Tiferet (VRL-06326) - Gabriel VH22-018-0920
    28. Kettu (VRL-15050) - Dothunder VH22-010-0060
    29. Ansqqu (VRL-00428) - Lumituisku VH22-018-0291
    30. Dee (VRL-13383) - Lilycove Lunar Effect VH21-035-0126
    31. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Valtiatar VH22-018-0343
    32. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047
    33. Simmu (VRL-15009) - Gini Jäillä VH19-018-1000
    34. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB VH19-023-0032
    35. Dee (VRL-13383) - Kelmeri VH21-018-1193
    36. Norpatar (VRL-09562) - Hermont Vector VH22-026-0201
    
    
    Luokka 2, Helppo A
    1. Dee (VRL-13383) - Lilycove Lunar Effect VH21-035-0126
    2. Ansqqu (VRL-00428) - Even Sheela VH22-023-0094
    3. Norpatar (VRL-09562) - Dead Daisies Ree VH22-026-0118
    4. Norpatar (VRL-09562) - My Father's Sword VH22-022-0001
    5. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
    6. Tiferet (VRL-06326) - Kulmalan Avara VH22-018-0965
    7. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181
    8. Nintsu (VRL-01851) - Pinot Noir MPB VH22-023-0001
    9. Simmu (VRL-15009) - Virvatulen Tindertreffit VH21-018-1230
    10. Nintsu (VRL-01851) - Meltdown MPB VH21-023-0104
    11. Tiferet (VRL-06326) - Viaton VH22-018-0922
    12. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
    13. Kettu (VRL-15050) - Mäntykatveen Yönritari VH22-018-0996
    14. Simmu (VRL-15009) - Varismäen Ajattara VH21-018-1357
    15. Dee (VRL-13383) - Kelmeri VH21-018-1193
    16. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180
    17. Simmu (VRL-15009) - Kulmalan Pehtori VH22-018-0004
    18. Norpatar (VRL-09562) - Evil Candoras VH22-035-0090
    19. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719
    20. Norpatar (VRL-09562) - Crockett Ree VH22-035-0046
    21. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718
    22. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Mr. Magoo VH22-029-0191
    23. Kettu (VRL-15050) - Punakullan Lemmikki VH22-018-0897
    24. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Domina VH22-018-0531
    25. Nintsu (VRL-01851) - Freakin' Fairytale MPB VH21-023-0103
    26. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB VH19-023-0032
    27. Simmu (VRL-15009) - Brunnby Butterscotch VH18-026-0154
    28. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Neemi VH16-018-1753
    29. Dee (VRL-13383) - Routaruusun Tuutuhukka VH21-018-1214
    30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
    31. Dee (VRL-13383) - Villilaakson Leila VH21-018-1190
    32. Kettu (VRL-15050) - Pöystilän Lumiina VH22-018-0512
    33. Kettu (VRL-15050) - Sotamaalauksen Haamujumala VH20-018-0075
    34. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047
    35. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968
    36. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Saphira VH22-029-0218
    
    
    Luokka 3, Vaativa A
    1. Kettu (VRL-15050) - Queen of Hearts VH22-031-0063
    2. Nyra (VRL-15124) - Azraff Emir Al Badi VH22-003-0230
    3. Norpatar (VRL-09562) - Belaya Zvezda VH22-021-0220
    4. Skai (VRL-14897) - P.T. Barnum VH21-101-0005
    5. Kettu (VRL-15050) - Immoraux de Vieux VH22-084-004
    6. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Daniil VH21-001-0001
    7. Kettu (VRL-15050) - Caramello d'Royal VH22-320-0015
    8. Miltsu (VRL-05564) - Farquhar D'or VH18-011-0259
    9. Kettu (VRL-15050) - Sasfészek GA VH16-105-0008
    10. Ansqqu (VRL-00428) - Rachella Even VH22-031-0167
    11. Nintsu (VRL-01851) - Thiatesse MPB VH21-023-0101
    12. Pierre (VRL-10531) - Beyeen Prime VH21-139-0001
    13. Norpatar (VRL-09562) - Zengal Diva VH22-011-0295
    14. Tiferet (VRL-06326) - Græsvangs Ditte VH21-077-0025
    15. Miltsu (VRL-05564) - Haledale VH20-222-0008
    16. Tiferet (VRL-06326) - Brimstone VH22-013-0096
    17. Simmu (VRL-15009) - Jaentsje van Winmour VH22-040-0030
    18. Miltsu (VRL-05564) - Mundana Ion VH15-033-0019
    19. Tiferet (VRL-06326) - Gomeisa Eter VH22-077-0016
    20. Skai (VRL-14897) - Snegurotška VH21-101-0029
    21. Norpatar (VRL-09562) - Felicia Sova VH21-101-0028
    
    
    Luokka 4, Vaativa A
    1. Skai (VRL-14897) - Snegurotška VH21-101-0029
    2. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Daniil VH21-001-0001
    3. Tiferet (VRL-06326) - Græsvangs Ditte VH21-077-0025
    4. Tiferet (VRL-06326) - Brimstone VH22-013-0096
    5. Nintsu (VRL-01851) - Thiatesse MPB VH21-023-0101
    6. Miltsu (VRL-05564) - Farquhar D'or VH18-011-0259
    7. Skai (VRL-14897) - P.T. Barnum VH21-101-0005
    8. Norpatar (VRL-09562) - Zengal Diva VH22-011-0295
    9. Ansqqu (VRL-00428) - Rachella Even VH22-031-0167
    10. Kettu (VRL-15050) - Caramello d'Royal VH22-320-0015
    11. Pierre (VRL-10531) - Beyeen Prime VH21-139-0001
    12. Nyra (VRL-15124) - Azraff Emir Al Badi VH22-003-0230
    13. Norpatar (VRL-09562) - Felicia Sova VH21-101-0028
    14. Kettu (VRL-15050) - Sasfészek GA VH16-105-0008
    15. Norpatar (VRL-09562) - Belaya Zvezda VH22-021-0220
    16. Kettu (VRL-15050) - Queen of Hearts VH22-031-0063
    17. Kettu (VRL-15050) - Immoraux de Vieux VH22-084-004
    18. Miltsu (VRL-05564) - Mundana Ion VH15-033-0019
    19. Simmu (VRL-15009) - Jaentsje van Winmour VH22-040-0030
    20. Miltsu (VRL-05564) - Haledale VH20-222-0008
    21. Tiferet (VRL-06326) - Gomeisa Eter VH22-077-0016
    
    Luokka 5, Prix St. Georges
    1. Simmu (VRL-15009) - Vermilion Black VH22-031-0160
    2. Dee (VRL-13383) - Virgo III VH21-021-0165
    3. Norpatar (VRL-09562) - Cenrik Ion VH15-008-0031
    4. Dee (VRL-13383) - Dynasticle VH21-021-0160
    5. Simmu (VRL-15009) - Rowandell Agonia VH21-031-0364
    6. Norpatar (VRL-09562) - Horda Ion VH15-008-0022
    7. Dee (VRL-13383) - Ramboo Don Rudiger VH22-021-0169
    8. Pierre (VRL-10531) - Revoltoso d'Alvino VH21-033-0058
    9. Dee (VRL-13383) - Misadventure VH21-021-0166
    10. Pierre (VRL-10531) - Inma d'Alvina VH21-087-0002
    
    
    Luokka 6, Grand Prix
    1. Dee (VRL-13383) - Empyrean Dreamkeeper VH21-021-0177
    2. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Cadell VH22-031-0280
    3. Dee (VRL-13383) - Minette v. Sehnsucht VH22-021-0171
    4. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Ulrikke VH22-077-0017
    5. Amy (VRL-10961) - Evergrey HMS VH18-012-0279
    6. Norpatar (VRL-09562) - Magisksøs Cafela VH22-320-0014
    7. Ansqqu (VRL-00428) - Warlock Even VH22-031-0168
    8. Norpatar (VRL-09562) - Newerran Derelus VH22-044-0027
    9. Ansqqu (VRL-00428) - De La Louisiane VH20-044-0047
    10. Tiferet (VRL-06326) - Argania Kassel VH21-011-0054
    11. Amy (VRL-10961) - Everholt Wearest VH18-048-0013
    12. Simmu (VRL-15009) - Swaantje VH22-012-0124
    13. Amy (VRL-10961) - Downtown HMS VH18-012-0280  
    14. Norpatar (VRL-09562) - Magisksøs Dýmar VH22-008-0021
    15. Simmu (VRL-15009) - Valenciaga VH22-031-0028
    16. Skai (VRL-14897) - Tolstoy Tang VH22-015-0057
    17. Norpatar (VRL-09562) - Magisksøs Tybalt VH22-320-0013
    18. Amy (VRL-10961) - Fiona van der Roibrant VH18-012-0171
    19. Ansqqu (VRL-00428) - Even Alexandriane VH22-044-0023
    20. Simmu (VRL-15009) - Eidsness Haakon VH20-267-0002
    21. Miltsu (VRL-05564) - Gisnella Ree VH21-011-0416
    22. Pierre (VRL-10531) - Soulshaper Jasper VH14-048-0004
    23. Pierre (VRL-10531) - Caspian Teal VH22-139-0005
    24. Ansqqu (VRL-00428) - Zara d'Lion VH19-044-0055
    
    

    Virtuaalitalli / a Sim game stable
    © Simmu 2021 - ulkoasu © VRL-04373
    Kulmalan kilpailut
    • Home
    • ERJ001
    • ERJ002
    • ERJ003
    • ERJ004
    • KRJ001
    • KRJ002
    • KRJ003
    • KRJ004
    • KRJ005
    • KRJ006
    • KRJ007
    • KRJ008
    • KRJ009
    Powered by Create your own unique website with customizable templates.